Die angeführten Zeitangaben entsprechen dem hanifitischen
	Madhhab 
			(Rechtsschule). Die Sommerzeit gilt ungefähr vom 1. April bis 
31.Oktober. 
		Die Berechung der Gebetszeit gilt für "Graz" und daher sind die 
nachstehend angegebenen Minuten entweder hinzuzufügen oder abzuziehen:  
 
		 
		Wien -5 Innsbruck +15 Salzburg +9  Villach +5 Linz +4 Klagenfurt +3 
St.Pölten -3.
			
			
Waqtu-S-Ssalaah 
	
	
	وقت ال صلة 
  Gebetszeiten / ganzes Jahr
 
 
	Gebetszeiten / ganzes Jahr
 
	
		| 
		JAN | 
		Fadschr | 
		Schuruuq | 
		Tdhuhr | 
		'assr | 
		Maghrib | 
		'Ischaa | 
	
		| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		01 | 
		06:12 | 
		07:44 | 
		12:02 | 
		14:36 | 
		16:19 | 
		17:52 | 
	
		| 
		02 | 
		06:12 | 
		07:44 | 
		12:02 | 
		14:37 | 
		16:20 | 
		17:53 | 
	
		| 
		03 | 
		06:12 | 
		07:44 | 
		12:03 | 
		14:38 | 
		16:21 | 
		17:54 | 
	
		| 
		04 | 
		06:12 | 
		07:44 | 
		12:03 | 
		14:39 | 
		16:22 | 
		17:55 | 
	
		| 
		05 | 
		06:12 | 
		07:44 | 
		12:04 | 
		14:40 | 
		16:23 | 
		17:56 | 
	
		| 
		06 | 
		06:12 | 
		07:44 | 
		12:04 | 
		14:41 | 
		16:25 | 
		17:57 | 
	
		| 
		07 | 
		06:12 | 
		07:43 | 
		12:04 | 
		14:42 | 
		16:26 | 
		17:57 | 
	
		| 
		08 | 
		06:11 | 
		07:43 | 
		12:05 | 
		14:43 | 
		16:27 | 
		17:58 | 
	
		| 
		09 | 
		06:11 | 
		07:43 | 
		12:05 | 
		14:45 | 
		16:28 | 
		18:00 | 
	
		| 
		10 | 
		06:11 | 
		07:42 | 
		12:06 | 
		14:46 | 
		16:29 | 
		18:01 | 
	
		| 
		11 | 
		06:11 | 
		07:42 | 
		12:06 | 
		14:47 | 
		16:30 | 
		18:02 | 
	
		| 
		12 | 
		06:11 | 
		07:42 | 
		12:06 | 
		14:48 | 
		16:32 | 
		18:03 | 
	
		| 
		13 | 
		06:10 | 
		07:41 | 
		12:07 | 
		14:49 | 
		16:33 | 
		18:04 | 
	
		| 
		14 | 
		06:10 | 
		07:41 | 
		12:07 | 
		14:51 | 
		16:34 | 
		18:05 | 
	
		| 
		15 | 
		06:09 | 
		07:40 | 
		12:08 | 
		14:52 | 
		16:36 | 
		18:06 | 
	
		| 
		16 | 
		06:09 | 
		07:39 | 
		12:08 | 
		14:53 | 
		16:37 | 
		18:07 | 
	
		| 
		17 | 
		06:09 | 
		07:39 | 
		12:08 | 
		14:55 | 
		16:38 | 
		18:08 | 
	
		| 
		18 | 
		06:08 | 
		07:38 | 
		12:09 | 
		14:56 | 
		16:40 | 
		18:10 | 
	
		| 
		19 | 
		06:07 | 
		07:37 | 
		12:09 | 
		14:57 | 
		16:41 | 
		18:11 | 
	
		| 
		20 | 
		06:07 | 
		07:36 | 
		12:09 | 
		14:59 | 
		16:42 | 
		18:12 | 
	
		| 
		21 | 
		06:06 | 
		07:35 | 
		12:09 | 
		15:00 | 
		16:44 | 
		18:13 | 
	
		| 
		22 | 
		06:06 | 
		07:35 | 
		12:10 | 
		15:01 | 
		16:45 | 
		18:14 | 
	
		| 
		23 | 
		06:05 | 
		07:34 | 
		12:10 | 
		15:03 | 
		16:47 | 
		18:16 | 
	
		| 
		24 | 
		06:04 | 
		07:33 | 
		12:10 | 
		15:04 | 
		16:48 | 
		18:17 | 
	
		| 
		25 | 
		06:03 | 
		07:32 | 
		12:10 | 
		15:06 | 
		16:50 | 
		18:18 | 
	
		| 
		26 | 
		06:02 | 
		07:31 | 
		12:11 | 
		15:07 | 
		16:51 | 
		18:20 | 
	
		| 
		27 | 
		06:02 | 
		07:30 | 
		12:11 | 
		15:09 | 
		16:53 | 
		18:21 | 
	
		| 
		28 | 
		06:01 | 
		07:29 | 
		12:11 | 
		15:10 | 
		16:54 | 
		18:22 | 
	
		| 
		29 | 
		06:00 | 
		07:27 | 
		12:11 | 
		15:11 | 
		16:56 | 
		18:23 | 
	
		| 
		30 | 
		05:59 | 
		07:26 | 
		12:11 | 
		15:13 | 
		16:57 | 
		18:25 | 
	
		| 
		31 | 
		05:58 | 
		07:25 | 
		12:12 | 
		15:14 | 
		16:59 | 
		18:26 | 
	
		| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		FEB | 
		Fadschr | 
		Schuruuq | 
		Tdhuhr | 
		'assr | 
		Maghrib | 
		'Ischaa | 
	
		| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		01 | 
		05:57 | 
		07:24 | 
		12:12 | 
		15:16 | 
		17:00 | 
		18:27 | 
	
		| 
		02 | 
		05:56 | 
		07:23 | 
		12:12 | 
		15:17 | 
		17:02 | 
		18:29 | 
	
		| 
		03 | 
		05:55 | 
		07:21 | 
		12:12 | 
		15:19 | 
		17:03 | 
		18:30 | 
	
		| 
		04 | 
		05:53 | 
		07:20 | 
		12:12 | 
		15:20 | 
		17:05 | 
		18:31 | 
	
		| 
		05 | 
		05:52 | 
		07:19 | 
		12:12 | 
		15:22 | 
		17:06 | 
		18:33 | 
	
		| 
		06 | 
		05:51 | 
		07:17 | 
		12:12 | 
		15:23 | 
		17:08 | 
		18:34 | 
	
		| 
		07 | 
		05:50 | 
		07:16 | 
		12:12 | 
		15:25 | 
		17:10 | 
		18:36 | 
	
		| 
		08 | 
		05:49 | 
		07:14 | 
		12:12 | 
		15:26 | 
		17:11 | 
		18:37 | 
	
		| 
		09 | 
		05:47 | 
		07:13 | 
		12:12 | 
		15:27 | 
		17:13 | 
		18:38 | 
	
		| 
		10 | 
		05:46 | 
		07:11 | 
		12:12 | 
		15:29 | 
		17:14 | 
		18:40 | 
	
		| 
		11 | 
		05:45 | 
		07:10 | 
		12:12 | 
		15:30 | 
		17:16 | 
		18:41 | 
	
		| 
		12 | 
		05:43 | 
		07:08 | 
		12:12 | 
		15:32 | 
		17:17 | 
		18:42 | 
	
		| 
		13 | 
		05:42 | 
		07:07 | 
		12:12 | 
		15:33 | 
		17:19 | 
		18:44 | 
	
		| 
		14 | 
		05:40 | 
		07:05 | 
		12:12 | 
		15:35 | 
		17:20 | 
		18:45 | 
	
		| 
		15 | 
		05:39 | 
		07:04 | 
		12:12 | 
		15:36 | 
		17:22 | 
		18:47 | 
	
		| 
		16 | 
		05:37 | 
		07:02 | 
		12:12 | 
		15:38 | 
		17:23 | 
		18:48 | 
	
		| 
		17 | 
		05:36 | 
		07:00 | 
		12:12 | 
		15:39 | 
		17:25 | 
		18:49 | 
	
		| 
		18 | 
		05:34 | 
		06:59 | 
		12:12 | 
		15:40 | 
		17:26 | 
		18:51 | 
	
		| 
		19 | 
		05:33 | 
		06:57 | 
		12:12 | 
		15:42 | 
		17:28 | 
		18:52 | 
	
		| 
		20 | 
		05:31 | 
		06:55 | 
		12:12 | 
		15:43 | 
		17:30 | 
		18:54 | 
	
		| 
		21 | 
		05:30 | 
		06:53 | 
		12:12 | 
		15:44 | 
		17:31 | 
		18:55 | 
	
		| 
		22 | 
		05:28 | 
		06:52 | 
		12:12 | 
		15:46 | 
		17:33 | 
		18:56 | 
	
		| 
		23 | 
		05:26 | 
		06:50 | 
		12:12 | 
		15:47 | 
		17:34 | 
		18:58 | 
	
		| 
		24 | 
		05:25 | 
		06:48 | 
		12:12 | 
		15:49 | 
		17:36 | 
		18:59 | 
	
		| 
		25 | 
		05:23 | 
		06:46 | 
		12:11 | 
		15:50 | 
		17:37 | 
		19:01 | 
	
		| 
		26 | 
		05:21 | 
		06:45 | 
		12:11 | 
		15:51 | 
		17:39 | 
		19:02 | 
	
		| 
		27 | 
		05:19 | 
		06:43 | 
		12:11 | 
		15:53 | 
		17:40 | 
		19:04 | 
	
		| 
		28 | 
		05:18 | 
		06:41 | 
		12:11 | 
		15:54 | 
		17:41 | 
		19:05 | 
	
		| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		MAR | 
		Fadschr | 
		Schuruuq | 
		Tdhuhr | 
		'assr | 
		Maghrib | 
		'Ischaa | 
	
		| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		01 | 
		05:16 | 
		06:39 | 
		12:11 | 
		15:55 | 
		17:43 | 
		19:06 | 
	
		| 
		02 | 
		05:14 | 
		06:37 | 
		12:10 | 
		15:56 | 
		17:44 | 
		19:08 | 
	
		| 
		03 | 
		05:12 | 
		06:35 | 
		12:10 | 
		15:58 | 
		17:46 | 
		19:09 | 
	
		| 
		04 | 
		05:10 | 
		06:33 | 
		12:10 | 
		15:59 | 
		17:47 | 
		19:11 | 
	
		| 
		05 | 
		05:08 | 
		06:32 | 
		12:10 | 
		16:00 | 
		17:49 | 
		19:12 | 
	
		| 
		06 | 
		05:06 | 
		06:30 | 
		12:10 | 
		16:01 | 
		17:50 | 
		19:14 | 
	
		| 
		07 | 
		05:05 | 
		06:28 | 
		12:09 | 
		16:03 | 
		17:52 | 
		19:15 | 
	
		| 
		08 | 
		05:03 | 
		06:26 | 
		12:09 | 
		16:04 | 
		17:53 | 
		19:17 | 
	
		| 
		09 | 
		05:01 | 
		06:24 | 
		12:09 | 
		16:05 | 
		17:55 | 
		19:18 | 
	
		| 
		10 | 
		04:59 | 
		06:22 | 
		12:09 | 
		16:06 | 
		17:56 | 
		19:20 | 
	
		| 
		11 | 
		04:57 | 
		06:20 | 
		12:08 | 
		16:08 | 
		17:58 | 
		19:21 | 
	
		| 
		12 | 
		04:55 | 
		06:18 | 
		12:08 | 
		16:09 | 
		17:59 | 
		19:23 | 
	
		| 
		13 | 
		04:53 | 
		06:16 | 
		12:08 | 
		16:10 | 
		18:00 | 
		19:24 | 
	
		| 
		14 | 
		04:51 | 
		06:14 | 
		12:08 | 
		16:11 | 
		18:02 | 
		19:26 | 
	
		| 
		15 | 
		04:49 | 
		06:12 | 
		12:07 | 
		16:12 | 
		18:03 | 
		19:27 | 
	
		| 
		16 | 
		04:47 | 
		06:10 | 
		12:07 | 
		16:13 | 
		18:05 | 
		19:29 | 
	
		| 
		17 | 
		04:45 | 
		06:08 | 
		12:07 | 
		16:14 | 
		18:06 | 
		19:30 | 
	
		| 
		18 | 
		04:42 | 
		06:06 | 
		12:06 | 
		16:16 | 
		18:07 | 
		19:32 | 
	
		| 
		19 | 
		04:40 | 
		06:04 | 
		12:06 | 
		16:17 | 
		18:09 | 
		19:33 | 
	
		| 
		20 | 
		04:38 | 
		06:02 | 
		12:06 | 
		16:18 | 
		18:10 | 
		19:35 | 
	
		| 
		21 | 
		04:36 | 
		06:00 | 
		12:06 | 
		16:19 | 
		18:12 | 
		19:36 | 
	
		| 
		22 | 
		04:34 | 
		05:58 | 
		12:05 | 
		16:20 | 
		18:13 | 
		19:38 | 
	
		| 
		23 | 
		04:32 | 
		05:56 | 
		12:05 | 
		16:21 | 
		18:14 | 
		19:39 | 
	
		| 
		24 | 
		04:30 | 
		05:54 | 
		12:05 | 
		16:22 | 
		18:16 | 
		19:41 | 
	
		| 
		25 | 
		04:28 | 
		05:52 | 
		12:04 | 
		16:23 | 
		18:17 | 
		19:42 | 
	
		| 
		26 | 
		04:25 | 
		05:50 | 
		12:04 | 
		16:24 | 
		18:19 | 
		19:44 | 
	
		| 
		27 | 
		04:23 | 
		05:48 | 
		12:04 | 
		16:25 | 
		18:20 | 
		19:46 | 
	
		| 
		28 | 
		04:21 | 
		05:46 | 
		12:03 | 
		16:26 | 
		18:21 | 
		19:47 | 
	
		| 
		29 | 
		04:19 | 
		05:44 | 
		12:03 | 
		16:27 | 
		18:23 | 
		19:49 | 
	
		| 
		30 | 
		04:17 | 
		05:42 | 
		12:03 | 
		16:28 | 
		18:24 | 
		19:50 | 
	
		| 
		31 | 
		04:14 | 
		05:40 | 
		12:03 | 
		16:29 | 
		18:26 | 
		19:52 | 
	
		| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		APR | 
		Fadschr | 
		Schuruuq | 
		Tdhuhr | 
		'assr | 
		Maghrib | 
		'Ischaa | 
	
		| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		01 | 
		05:12 | 
		06:38 | 
		13:02 | 
		17:30 | 
		19:27 | 
		20:54 | 
	
		| 
		02 | 
		05:10 | 
		06:37 | 
		13:02 | 
		17:31 | 
		19:28 | 
		20:55 | 
	
		| 
		03 | 
		05:08 | 
		06:35 | 
		13:02 | 
		17:32 | 
		19:30 | 
		20:57 | 
	
		| 
		04 | 
		05:05 | 
		06:33 | 
		13:01 | 
		17:33 | 
		19:31 | 
		20:59 | 
	
		| 
		05 | 
		05:03 | 
		06:31 | 
		13:01 | 
		17:34 | 
		19:32 | 
		21:00 | 
	
		| 
		06 | 
		05:01 | 
		06:29 | 
		13:01 | 
		17:35 | 
		19:34 | 
		21:02 | 
	
		| 
		07 | 
		04:59 | 
		06:27 | 
		13:01 | 
		17:36 | 
		19:35 | 
		21:04 | 
	
		| 
		08 | 
		04:56 | 
		06:25 | 
		13:00 | 
		17:37 | 
		19:37 | 
		21:05 | 
	
		| 
		09 | 
		04:54 | 
		06:23 | 
		13:00 | 
		17:38 | 
		19:38 | 
		21:07 | 
	
		| 
		10 | 
		04:52 | 
		06:21 | 
		13:00 | 
		17:39 | 
		19:39 | 
		21:09 | 
	
		| 
		11 | 
		04:50 | 
		06:19 | 
		12:59 | 
		17:40 | 
		19:41 | 
		21:11 | 
	
		| 
		12 | 
		04:47 | 
		06:17 | 
		12:59 | 
		17:41 | 
		19:42 | 
		21:12 | 
	
		| 
		13 | 
		04:45 | 
		06:15 | 
		12:59 | 
		17:42 | 
		19:43 | 
		21:14 | 
	
		| 
		14 | 
		04:43 | 
		06:13 | 
		12:59 | 
		17:43 | 
		19:45 | 
		21:16 | 
	
		| 
		15 | 
		04:41 | 
		06:12 | 
		12:58 | 
		17:44 | 
		19:46 | 
		21:18 | 
	
		| 
		16 | 
		04:38 | 
		06:10 | 
		12:58 | 
		17:45 | 
		19:48 | 
		21:20 | 
	
		| 
		17 | 
		04:36 | 
		06:08 | 
		12:58 | 
		17:45 | 
		19:49 | 
		21:21 | 
	
		| 
		18 | 
		04:34 | 
		06:06 | 
		12:58 | 
		17:46 | 
		19:50 | 
		21:23 | 
	
		| 
		19 | 
		04:31 | 
		06:04 | 
		12:57 | 
		17:47 | 
		19:52 | 
		21:25 | 
	
		| 
		20 | 
		04:29 | 
		06:02 | 
		12:57 | 
		17:48 | 
		19:53 | 
		21:27 | 
	
		| 
		21 | 
		04:27 | 
		06:01 | 
		12:57 | 
		17:49 | 
		19:54 | 
		21:29 | 
	
		| 
		22 | 
		04:25 | 
		05:59 | 
		12:57 | 
		17:50 | 
		19:56 | 
		21:31 | 
	
		| 
		23 | 
		04:22 | 
		05:57 | 
		12:57 | 
		17:51 | 
		19:57 | 
		21:32 | 
	
		| 
		24 | 
		04:20 | 
		05:55 | 
		12:56 | 
		17:52 | 
		19:59 | 
		21:34 | 
	
		| 
		25 | 
		04:18 | 
		05:54 | 
		12:56 | 
		17:52 | 
		20:00 | 
		21:36 | 
	
		| 
		26 | 
		04:16 | 
		05:52 | 
		12:56 | 
		17:53 | 
		20:01 | 
		21:38 | 
	
		| 
		27 | 
		04:13 | 
		05:50 | 
		12:56 | 
		17:54 | 
		20:03 | 
		21:40 | 
	
		| 
		28 | 
		04:11 | 
		05:48 | 
		12:56 | 
		17:55 | 
		20:04 | 
		21:42 | 
	
		| 
		29 | 
		04:09 | 
		05:47 | 
		12:56 | 
		17:56 | 
		20:05 | 
		21:44 | 
	
		| 
		30 | 
		04:07 | 
		05:45 | 
		12:56 | 
		17:57 | 
		20:07 | 
		21:46 | 
	
		| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		MAI | 
		Fadschr | 
		Schuruuq | 
		Tdhuhr | 
		'assr | 
		Maghrib | 
		'Ischaa | 
	
		| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		01 | 
		04:04 | 
		05:44 | 
		12:55 | 
		17:57 | 
		20:08 | 
		21:48 | 
	
		| 
		02 | 
		04:02 | 
		05:42 | 
		12:55 | 
		17:58 | 
		20:09 | 
		21:50 | 
	
		| 
		03 | 
		04:00 | 
		05:40 | 
		12:55 | 
		17:59 | 
		20:11 | 
		21:52 | 
	
		| 
		04 | 
		03:58 | 
		05:39 | 
		12:55 | 
		18:00 | 
		20:12 | 
		21:54 | 
	
		| 
		05 | 
		03:56 | 
		05:37 | 
		12:55 | 
		18:01 | 
		20:13 | 
		21:56 | 
	
		| 
		06 | 
		03:54 | 
		05:36 | 
		12:55 | 
		18:01 | 
		20:15 | 
		21:58 | 
	
		| 
		07 | 
		03:51 | 
		05:34 | 
		12:55 | 
		18:02 | 
		20:16 | 
		22:00 | 
	
		| 
		08 | 
		03:49 | 
		05:33 | 
		12:55 | 
		18:03 | 
		20:17 | 
		22:02 | 
	
		| 
		09 | 
		03:47 | 
		05:32 | 
		12:55 | 
		18:04 | 
		20:19 | 
		22:04 | 
	
		| 
		10 | 
		03:45 | 
		05:30 | 
		12:55 | 
		18:05 | 
		20:20 | 
		22:06 | 
	
		| 
		11 | 
		03:43 | 
		05:29 | 
		12:55 | 
		18:05 | 
		20:21 | 
		22:08 | 
	
		| 
		12 | 
		03:41 | 
		05:27 | 
		12:55 | 
		18:06 | 
		20:23 | 
		22:10 | 
	
		| 
		13 | 
		03:39 | 
		05:26 | 
		12:55 | 
		18:07 | 
		20:24 | 
		22:12 | 
	
		| 
		14 | 
		03:37 | 
		05:25 | 
		12:55 | 
		18:08 | 
		20:25 | 
		22:14 | 
	
		| 
		15 | 
		03:35 | 
		05:24 | 
		12:55 | 
		18:08 | 
		20:26 | 
		22:16 | 
	
		| 
		16 | 
		03:33 | 
		05:22 | 
		12:55 | 
		18:09 | 
		20:28 | 
		22:18 | 
	
		| 
		17 | 
		03:31 | 
		05:21 | 
		12:55 | 
		18:10 | 
		20:29 | 
		22:20 | 
	
		| 
		18 | 
		03:29 | 
		05:20 | 
		12:55 | 
		18:11 | 
		20:30 | 
		22:22 | 
	
		| 
		19 | 
		03:27 | 
		05:19 | 
		12:55 | 
		18:11 | 
		20:31 | 
		22:24 | 
	
		| 
		20 | 
		03:26 | 
		05:18 | 
		12:55 | 
		18:12 | 
		20:32 | 
		22:25 | 
	
		| 
		21 | 
		03:24 | 
		05:17 | 
		12:55 | 
		18:13 | 
		20:34 | 
		22:27 | 
	
		| 
		22 | 
		03:22 | 
		05:16 | 
		12:55 | 
		18:13 | 
		20:35 | 
		22:29 | 
	
		| 
		23 | 
		03:20 | 
		05:15 | 
		12:55 | 
		18:14 | 
		20:36 | 
		22:31 | 
	
		| 
		24 | 
		03:19 | 
		05:14 | 
		12:55 | 
		18:15 | 
		20:37 | 
		22:33 | 
	
		| 
		25 | 
		03:17 | 
		05:13 | 
		12:55 | 
		18:15 | 
		20:38 | 
		22:35 | 
	
		| 
		26 | 
		03:15 | 
		05:12 | 
		12:55 | 
		18:16 | 
		20:39 | 
		22:37 | 
	
		| 
		27 | 
		03:14 | 
		05:11 | 
		12:55 | 
		18:17 | 
		20:40 | 
		22:38 | 
	
		| 
		28 | 
		03:12 | 
		05:10 | 
		12:55 | 
		18:17 | 
		20:41 | 
		22:40 | 
	
		| 
		29 | 
		03:11 | 
		05:10 | 
		12:56 | 
		18:18 | 
		20:42 | 
		22:42 | 
	
		| 
		30 | 
		03:09 | 
		05:09 | 
		12:56 | 
		18:18 | 
		20:43 | 
		22:44 | 
	
		| 
		31 | 
		03:08 | 
		05:08 | 
		12:56 | 
		18:19 | 
		20:44 | 
		22:45 | 
	
		| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		JUN | 
		Fadschr | 
		Schuruuq | 
		Tdhuhr | 
		'assr | 
		Maghrib | 
		'Ischaa | 
	
		| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		01 | 
		03:07 | 
		05:07 | 
		12:56 | 
		18:20 | 
		20:45 | 
		22:47 | 
	
		| 
		02 | 
		03:05 | 
		05:07 | 
		12:56 | 
		18:20 | 
		20:46 | 
		22:48 | 
	
		| 
		03 | 
		03:04 | 
		05:06 | 
		12:56 | 
		18:21 | 
		20:47 | 
		22:50 | 
	
		| 
		04 | 
		03:03 | 
		05:06 | 
		12:57 | 
		18:21 | 
		20:48 | 
		22:51 | 
	
		| 
		05 | 
		03:02 | 
		05:05 | 
		12:57 | 
		18:22 | 
		20:49 | 
		22:53 | 
	
		| 
		06 | 
		03:01 | 
		05:05 | 
		12:57 | 
		18:22 | 
		20:49 | 
		22:54 | 
	
		| 
		07 | 
		03:00 | 
		05:04 | 
		12:57 | 
		18:23 | 
		20:50 | 
		22:55 | 
	
		| 
		08 | 
		02:59 | 
		05:04 | 
		12:57 | 
		18:23 | 
		20:51 | 
		22:57 | 
	
		| 
		09 | 
		02:58 | 
		05:04 | 
		12:57 | 
		18:24 | 
		20:52 | 
		22:58 | 
	
		| 
		10 | 
		02:57 | 
		05:03 | 
		12:58 | 
		18:24 | 
		20:52 | 
		22:59 | 
	
		| 
		11 | 
		02:57 | 
		05:03 | 
		12:58 | 
		18:24 | 
		20:53 | 
		23:00 | 
	
		| 
		12 | 
		02:56 | 
		05:03 | 
		12:58 | 
		18:25 | 
		20:53 | 
		23:01 | 
	
		| 
		13 | 
		02:55 | 
		05:03 | 
		12:58 | 
		18:25 | 
		20:54 | 
		23:02 | 
	
		| 
		14 | 
		02:55 | 
		05:03 | 
		12:58 | 
		18:26 | 
		20:54 | 
		23:02 | 
	
		| 
		15 | 
		02:55 | 
		05:03 | 
		12:59 | 
		18:26 | 
		20:55 | 
		23:03 | 
	
		| 
		16 | 
		02:54 | 
		05:03 | 
		12:59 | 
		18:26 | 
		20:55 | 
		23:04 | 
	
		| 
		17 | 
		02:54 | 
		05:03 | 
		12:59 | 
		18:27 | 
		20:56 | 
		23:04 | 
	
		| 
		18 | 
		02:54 | 
		05:03 | 
		12:59 | 
		18:27 | 
		20:56 | 
		23:05 | 
	
		| 
		19 | 
		02:54 | 
		05:03 | 
		13:00 | 
		18:27 | 
		20:56 | 
		23:05 | 
	
		| 
		20 | 
		02:54 | 
		05:03 | 
		13:00 | 
		18:27 | 
		20:57 | 
		23:06 | 
	
		| 
		21 | 
		02:54 | 
		05:03 | 
		13:00 | 
		18:28 | 
		20:57 | 
		23:06 | 
	
		| 
		22 | 
		02:54 | 
		05:03 | 
		13:00 | 
		18:28 | 
		20:57 | 
		23:06 | 
	
		| 
		23 | 
		02:55 | 
		05:04 | 
		13:00 | 
		18:28 | 
		20:57 | 
		23:06 | 
	
		| 
		24 | 
		02:55 | 
		05:04 | 
		13:01 | 
		18:28 | 
		20:57 | 
		23:06 | 
	
		| 
		25 | 
		02:55 | 
		05:04 | 
		13:01 | 
		18:28 | 
		20:57 | 
		23:06 | 
	
		| 
		26 | 
		02:56 | 
		05:05 | 
		13:01 | 
		18:28 | 
		20:57 | 
		23:06 | 
	
		| 
		27 | 
		02:56 | 
		05:05 | 
		13:01 | 
		18:29 | 
		20:57 | 
		23:06 | 
	
		| 
		28 | 
		02:57 | 
		05:05 | 
		13:01 | 
		18:29 | 
		20:57 | 
		23:05 | 
	
		| 
		29 | 
		02:58 | 
		05:06 | 
		13:02 | 
		18:29 | 
		20:57 | 
		23:05 | 
	
		| 
		30 | 
		02:59 | 
		05:06 | 
		13:02 | 
		18:29 | 
		20:57 | 
		23:04 | 
	
		| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		JUL | 
		Fadschr | 
		Schuruuq | 
		Tdhuhr | 
		'assr | 
		Maghrib | 
		'Ischaa | 
	
		| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		01 | 
		03:00 | 
		05:07 | 
		13:02 | 
		18:29 | 
		20:57 | 
		23:04 | 
	
		| 
		02 | 
		03:01 | 
		05:08 | 
		13:02 | 
		18:29 | 
		20:57 | 
		23:03 | 
	
		| 
		03 | 
		03:02 | 
		05:08 | 
		13:02 | 
		18:29 | 
		20:56 | 
		23:02 | 
	
		| 
		04 | 
		03:03 | 
		05:09 | 
		13:03 | 
		18:28 | 
		20:56 | 
		23:02 | 
	
		| 
		05 | 
		03:04 | 
		05:10 | 
		13:03 | 
		18:28 | 
		20:56 | 
		23:01 | 
	
		| 
		06 | 
		03:05 | 
		05:10 | 
		13:03 | 
		18:28 | 
		20:55 | 
		23:00 | 
	
		| 
		07 | 
		03:07 | 
		05:11 | 
		13:03 | 
		18:28 | 
		20:55 | 
		22:59 | 
	
		| 
		08 | 
		03:08 | 
		05:12 | 
		13:03 | 
		18:28 | 
		20:54 | 
		22:58 | 
	
		| 
		09 | 
		03:09 | 
		05:13 | 
		13:03 | 
		18:28 | 
		20:54 | 
		22:57 | 
	
		| 
		10 | 
		03:11 | 
		05:13 | 
		13:04 | 
		18:27 | 
		20:53 | 
		22:55 | 
	
		| 
		11 | 
		03:12 | 
		05:14 | 
		13:04 | 
		18:27 | 
		20:53 | 
		22:54 | 
	
		| 
		12 | 
		03:14 | 
		05:15 | 
		13:04 | 
		18:27 | 
		20:52 | 
		22:53 | 
	
		| 
		13 | 
		03:15 | 
		05:16 | 
		13:04 | 
		18:27 | 
		20:51 | 
		22:51 | 
	
		| 
		14 | 
		03:17 | 
		05:17 | 
		13:04 | 
		18:26 | 
		20:51 | 
		22:50 | 
	
		| 
		15 | 
		03:19 | 
		05:18 | 
		13:04 | 
		18:26 | 
		20:50 | 
		22:48 | 
	
		| 
		16 | 
		03:20 | 
		05:19 | 
		13:04 | 
		18:25 | 
		20:49 | 
		22:47 | 
	
		| 
		17 | 
		03:22 | 
		05:20 | 
		13:04 | 
		18:25 | 
		20:48 | 
		22:45 | 
	
		| 
		18 | 
		03:24 | 
		05:21 | 
		13:04 | 
		18:25 | 
		20:47 | 
		22:44 | 
	
		| 
		19 | 
		03:26 | 
		05:22 | 
		13:05 | 
		18:24 | 
		20:46 | 
		22:42 | 
	
		| 
		20 | 
		03:27 | 
		05:23 | 
		13:05 | 
		18:24 | 
		20:46 | 
		22:40 | 
	
		| 
		21 | 
		03:29 | 
		05:24 | 
		13:05 | 
		18:23 | 
		20:45 | 
		22:39 | 
	
		| 
		22 | 
		03:31 | 
		05:25 | 
		13:05 | 
		18:22 | 
		20:44 | 
		22:37 | 
	
		| 
		23 | 
		03:33 | 
		05:26 | 
		13:05 | 
		18:22 | 
		20:42 | 
		22:35 | 
	
		| 
		24 | 
		03:35 | 
		05:27 | 
		13:05 | 
		18:21 | 
		20:41 | 
		22:33 | 
	
		| 
		25 | 
		03:37 | 
		05:29 | 
		13:05 | 
		18:21 | 
		20:40 | 
		22:31 | 
	
		| 
		26 | 
		03:39 | 
		05:30 | 
		13:05 | 
		18:20 | 
		20:39 | 
		22:30 | 
	
		| 
		27 | 
		03:40 | 
		05:31 | 
		13:05 | 
		18:19 | 
		20:38 | 
		22:28 | 
	
		| 
		28 | 
		03:42 | 
		05:32 | 
		13:05 | 
		18:19 | 
		20:37 | 
		22:26 | 
	
		| 
		29 | 
		03:44 | 
		05:33 | 
		13:05 | 
		18:18 | 
		20:35 | 
		22:24 | 
	
		| 
		30 | 
		03:46 | 
		05:35 | 
		13:05 | 
		18:17 | 
		20:34 | 
		22:22 | 
	
		| 
		31 | 
		03:48 | 
